
西野口町売事務所
| 価格 | 3,800万円 |
| 所在地 | 別府市西野口町1672番地10 |
| 土地面積 | 158.18㎡(47.84坪) |
| 建物面積 | 合計384㎡(116.16坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺 4階建 |
別府駅近くの売土地です。4階建ての建物があり用途いろいろ、リノベーションして使用も可能です。
是非現地でご確認ください!!

国東市売土地
| 価格 | 350万円 |
| 所在地 | 国東市武蔵町糸原652番1 |
| 土地面積 | 3,234.15㎡(978.3坪) |
| その他 | 古家・納屋あり |

鶴見園売土地
| 価格 | 950万円 |
| 所在地 | 別府市鶴見園町1927番43(A) |
| 土地面積 | 150.17㎡(45.42坪) |
| その他 | 告知事項があります |
鶴見園町の閑静な住宅街で温泉引き湯も可能です
徒歩圏内に商業施設がありお買い物も便利、高速インターチェンジに近く遠距離のお出かけも便利です

国東町小原売土地(店舗付き)
| 価格 | 500万円 |
| 所在地 | 国東市国東町小原2769-1他3筆 |
| 土地面積 | 1,632.38㎡(493.79坪) |
| その他 | 敷地内に古家2棟あり |
黒津崎望海苑から徒歩6分にある診療所跡地です。診療所はそのまま利用することも事務所や店舗としても利用出来ます。敷地内に母屋もあり、改装又は解体し、裏の畑と共に家庭菜園等に利用できます。用途いろいろ・・・是非現地でお確かめください。

鶴見園売土地(B)
| 価格 | 1,150万円 |
| 所在地 | 別府市鶴見園町1927番43(B) |
| 土地面積 | 150.49㎡(45.52坪) |
| その他 | 温泉引き湯も可能です |

柴石戸建住宅
| 価格 | 200万円 |
| 所在地 | 別府市大字野田1526-6 |
| 土地面積 | 公簿209.88㎡(63.48坪) |
| 建物面積 | 公簿102.93㎡(31.13坪) |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 5DK |

南風パーフェクト(オーナーチェンジ)
| 価格 | 380万円 |
| 所在地 | 別府市内竈16組-2 |
| 築年数 | 1971/05 |
| 専有面積 | 内法44.97㎡ |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 6階建/地下1階 4階部分 |
| 間取り | 1LDK |

エグゼグリーンヒル城崎
| 価格 | 1,280万円 |
| 所在地 | 大分市城崎町3丁目3番16号 |
| 築年数 | 1991/11 |
| 専有面積 | 内法102.71㎡ |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 14階建/地下1階 2階部分 |
| 間取り | 3LDK |

古国府戸建住宅
| 価格 | 2,800万円 |
| 所在地 | 大分市上野丘1丁目 |
| 築年数 | 2002/05 |
| 建物面積 | 106.00㎡ |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK |

一棟売アパート
| 価格 | 1,600万円 |
| 所在地 | 別府市亀川四の湯町18番17号 |
| 築年数 | 昭和42年8月 |
| 土地面積 | 315.27㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 |
| 階数 | 3階建 |
| 間取り | 2DK |

